아카이브

사회보장통계

[노인: 가구] 2-4. 조손가구 수(2010, 2015, 2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 515

 

지표설명 조부모 또는 조부 또는 조모와 미혼 손자녀가 함께 사는 가구
측정 산식 (조부모+미혼손자녀 가구수)+(조부 또는 조모+미혼손자녀 가구수)
단위: 가구
구분 2010 2015 2020 2021
전국 119,294 113,111 117,705 118,907
경상남도 8,038 7,592 6,882 6,851
창원시 2,021 1,892 1,750 1,795
의창구 414 417 429 380
성산구 237 229 250 289
마산합포구 487 464 389 403
마산회원구 484 427 367 372
진해구 399 355 315 351
진주시 948 850 800 816
통영시 397 355 319 297
사천시 443 335 319 300
김해시 897 891 840 869
밀양시 370 358 300 288
거제시 365 362 307 310
양산시 560 587 657 668
의령군 142 147 111 106
함안군 196 193 169 158
창녕군 284 279 233 216
고성군 202 192 185 167
남해군 253 197 140 139
하동군 217 227 177 151
산청군 123 139 128 128
함양군 186 169 116 110
거창군 235 227 186 201
합천군 199 192 145 132
주: 조부모와 손자녀에 대한 나이 제한은 없으며, 손자녀는 미혼 자녀만 해당됨.
자료: 통계청(각 연도), 「인구총조사」 (kosis.kr/)